水冷螺杆冷水机组
当前位置:首页>产品中心
详细介绍
水冷螺杆式冷水机组(单机中温系列)PLM-100S1
技术参数:
| 型号PLM | 100S1 | 140S1 | 180S1 | 230S1 | 300S1 | 360S1 | 410S1 | 470S1 | 510S1 | 580S1 | 830S1 | 940S1 | |
| 制冷量KW | 109 | 136 | 159 | 249 | 297 | 350 | 390 | 460 | 506 | 588 | 849 | 950 | |
| KCAI/hr*10³ | 98 | 117 | 168 | 215 | 255 | 310 | 360 | 420 | 435 | 506 | 735 | 810 | |
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
| 功率KW | 23 | 30 | 36 | 50 | 65 | 77 | 85 | 100 | 110 | 126 | 197 | 215 | |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆制冷压缩机 | |||||||||||
| 热回收 | 机组均可以加装热回收系统(50℃热水/热风) | ||||||||||||
| 能调 | 25%~100%有段或无极能量调节或变频器 | ||||||||||||
| 安全保护 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | ||||||||||||
| 冷媒Kg | 25 | 30 | 36 | 45 | 60 | 69 | 85 | 93 | 115 | 120 | 163 | 175 | |
| 冷冻水 | 流量T/h | 20 | 23 | 28 | 35 | 52 | 60 | 68 | 80 | 89 | 102 | 145 | 162 |
| 接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | |||||||||
| 换热器 | 水冷管壳式、干式、满溢式、降膜式热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~70kpa | ||||||||||||
| 冷却水 | 流量T/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 73 | 80 | 115 | 127 | 142 | 200 | 215 |
| 换热器 | 水冷卧式管壳式热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 长cm | 250 | 250 | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 |
| 宽cm | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| 高cm | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 210 | |
| 运转重量kg | 900 | 900 | 1100 | 1450 | 1600 | 1890 | 2050 | 2580 | 2850 | 3550 | 4150 | 4760 | |
1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、制冷量名义工况为冷却水进出温度30℃/35℃冷冻水进出温度12℃/7℃可扩展1℃出水不加防冻液
3、制冷剂类型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。
水冷螺杆冷水机组(双机中温系列) PLM-220S2
技术参数:
| 型号PLM | 220S2 | 300S2 | 370S2 | 480S2 | 610S2 | 730S2 | 830S2 | 950S2 | 1020S2 | 1160S2 | 1660S2 | 1880S2 | |
| 制冷量KW | 220 | 300 | 389 | 485 | 598 | 720 | 826 | 946 | 1050 | 1153 | 1770 | 1920 | |
| KCAI/hr*10³ | 189 | 258 | 335 | 418 | 516 | 620 | 711 | 813 | 905 | 992 | 1522 | 1652 | |
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
| 功率KW | 45 | 58 | 70 | 98 | 128 | 155 | 172 | 198 | 220 | 253 | 397 | 428 | |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆制冷压缩机 | |||||||||||
| 热回收 | 机组均可以加装热回收系统(50℃热水/热风) | ||||||||||||
| 25%~100%有段或无极能量调节或变频器 | |||||||||||||
| 安全保护 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | ||||||||||||
| 冷媒Kg | 50 | 60 | 73 | 90 | 120 | 140 | 160 | 190 | 235 | 249 | 330 | 366 | |
| 冷冻水 | 流量T/h | 40 | 48 | 56 | 70 | 105 | 120 | 138 | 160 | 180 | 220 | 290 | 320 |
| 接口 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | |||||||||
| 水冷管壳式、干式、满溢式、降膜式热交换器 | |||||||||||||
| 压降 | 0~70kpa | ||||||||||||
| 冷却水 | 流量T/h | 50 | 60 | 70 | 82 | 130 | 145 | 160 | 190 | 230 | 260 | 350 | 390 |
| 换热器 | 水冷卧式管壳式热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 长cm | 300 | 320 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | 380 | 390 | 480 | 480 | |
| 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 | |||
| 140 | 140 | 160 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 220 | 230 | |||
| 运转重量kg | 1800 | 1900 | 2550 | 2650 | 2750 | 3500 | 3850 | 4360 | 5050 | 8700 | 9000 | ||
备注: 1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、制冷量名义工况为冷却水进出温度30℃/35℃冷冻水进出温度12℃/7℃可扩展1℃出水不加防冻液
3、制冷剂类型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。
水冷螺杆冷水机组(单机低温系列) PLM-76DS1
技术参数:
| 型号PLM | 76DS1 | 100DS1 | 130DS1 | 165DS1 | 200DS1 | 230DS1 | 300DS1 | 320DS1 | 365DS1 | 430DS1 | 460DS1 | 550DS1 | ||
| 冷量KW-5℃ | 87.6 | 117.8 | 171.1 | 191.5 | 233.8 | 256.6 | 343.2 | 376.2 | 421.5 | 485.6 | 522.2 | 641.7 | ||
| 冷量KW-10℃ | 73.5 | 95.3 | 131.7 | 163.5 | 198.7 | 221.3 | 282.2 | 315.6 | 347.4 | 417.6 | 435.8 | 537.7 | ||
| 冷量KW-15℃ | 60.2 | 78.2 | 109.2 | 135.4 | 162.1 | 182.3 | 236.7 | 260.3 | 273.5 | 337.8 | 366.9 | 443.2 | ||
| 冷量KW-20℃ | 49.8 | 63.9 | 88.3 | 109.3 | 127.8 | 148.7 | 190.1 | 211.2 | 233.4 | 276.8 | 293.4 | 365.2 | ||
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz可选 | |||||||||||||
| 总功率KW | 23 | 30 | 36 | 50 | 65 | 77 | 85 | 100 | 110 | 126 | 197 | 215 | ||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆制冷压缩机 | ||||||||||||
| 热回收 | 机组均可以加装热回收系统(50°C热水/热风) | |||||||||||||
| 调能量 | 25%~100%有段或无极能量控制25%为启动段 | |||||||||||||
| 保护装置 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | |||||||||||||
| 系统冷媒Kg | 20 | 25 | 32 | 41 | 55 | 63 | 80 | 86 | 107 | 115 | 150 | 161 | ||
| 冷 冻 水 | 流量T/h | 16 | 20 | 23 | 30 | 47 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 135 | 152 | |
| 接管 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 DN150 | ||||||||||
| 换热 | 水冷管壳式、 干式、满溢式、降膜式热交换器 | |||||||||||||
| 压降 | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | |||||||||||
| 冷 却 水 | 流量T/h | 20 | 28 | 30 | 40 | 65 | 73 | 75 | 110 | 120 | 135 | 155 | 195 | |
| 接管 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | ||||||||||
| 换热器 | 水冷卧式管壳式热交换器 | |||||||||||||
| 压降 | 45Kpa | 50Kpa | 60Kpa | |||||||||||
| 机组尺寸 | 长cm | 250 | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 | ||
| 宽cm | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||
| 高cm | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 210 | ||
| 运转重量Kg | 900 | 900 | 1100 | 1450 | 1600 | 1890 | 2050 | 2580 | 2850 | 3550 | 4150 | 4760 | ||
备注: 1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、制冷量名义工况为冷却水进出温度30℃/35℃冷冻水进出温度-5℃/-10℃可扩展1℃出水不加防冻液
3、制冷剂类型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。
水冷螺杆冷水机组(双机低温系列) PLM-76DS2技术参数:
| 型号PLM | 76DS1 | 100DS1 | 130DS1 | 165DS1 | 200DS1 | 230DS1 | 300DS1 | 320DS1 | 365DS1 | 430DS1 | 460DS1 | 550DS1 | ||
| 冷量KW-5℃ | 87.6 | 117.8 | 171.1 | 191.5 | 233.8 | 256.6 | 343.2 | 376.2 | 421.5 | 485.6 | 522.2 | 641.7 | ||
| 冷量KW-10℃ | 73.5 | 95.3 | 131.7 | 163.5 | 198.7 | 221.3 | 282.2 | 315.6 | 347.4 | 417.6 | 435.8 | 537.7 | ||
| 冷量KW-15℃ | 60.2 | 78.2 | 109.2 | 135.4 | 162.1 | 182.3 | 236.7 | 260.3 | 273.5 | 337.8 | 366.9 | 443.2 | ||
| 冷量KW-20℃ | 49.8 | 63.9 | 88.3 | 109.3 | 127.8 | 148.7 | 190.1 | 211.2 | 233.4 | 276.8 | 293.4 | 365.2 | ||
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz可选 | |||||||||||||
| 总功率KW | 23 | 30 | 36 | 50 | 65 | 77 | 85 | 100 | 110 | 126 | 197 | 215 | ||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆制冷压缩机 | ||||||||||||
| 热回收 | 机组均可以加装热回收系统(50°C热水/热风) | |||||||||||||
| 调能量 | 25%~100%有段或无极能量控制25%为启动段 | |||||||||||||
| 保护装置 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | |||||||||||||
| 系统冷媒Kg | 25 | 32 | 41 | 55 | 63 | 80 | 86 | 107 | 115 | 150 | 161 | |||
| 冷 冻 水 | 流量T/h | 16 | 20 | 23 | 30 | 47 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 135 | 152 | |
| 接管 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 DN150 | ||||||||||
| 换热 | 水冷管壳式、 干式、满溢式、降膜式热交换器 | |||||||||||||
| 压降 | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | |||||||||||
| 冷 却 水 | 28 | 30 | 40 | 65 | 73 | 75 | 110 | 120 | 135 | 155 | 195 | |||
| 接管 | DN65 | DN80 | DN150 | |||||||||||
| 换热器 | 水冷卧式管壳式热交换器 | |||||||||||||
| 压降 | 50Kpa | 60Kpa | ||||||||||||
| 机组尺寸 | 250 | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 360 | |||
| 85 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||
| 130 | 135 | 135 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 | 210 | ||||
| 运转重量Kg | 900 | 1100 | 1450 | 1600 | 1890 | 2050 | 2580 | 2850 | 3550 | 4150 | 4760 | |||
备注: 1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、制冷量名义工况为冷却水进出温度30℃/35℃冷冻水进出温度-5℃/-10℃可扩展1℃出水不加防冻液
3、制冷剂类型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。


全国免费咨询服务热线


