蒸发冷式一体机组
当前位置:首页>产品中心
蒸发冷式一体机组
所属类别:蒸发冷式一体机组 / 蒸发冷式一体机组
产品概述:
蒸发冷式一体机组
蒸发冷式螺杆一体机组
省电一半,整体化制造,模块化组合任意冷量工况,工厂内全部组装完毕无需现场接管加冷剂,高EER值,噪音低,运行稳。 安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。 低噪音风机马达,很好的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
无锡普拉玛冷热环保科技
杨先生 18951568555
杨先生 18951568555
详细介绍
蒸发冷式一体机组 (单机中温系列) PLM-100ZY
技术参数:
| 型号PLM | 100ZY | 140ZY | 180ZY | 230ZY | 300ZY | 360ZY | 410ZY | 470ZY | 510ZY | 580ZY | 830ZY | 940ZY | |
| 制冷量KW | 109 | 136 | 159 | 249 | 297 | 350 | 390 | 460 | 506 | 588 | 849 | 950 | |
| KCAI/hr*10³ | 98 | 117 | 168 | 215 | 255 | 310 | 360 | 420 | 435 | 506 | 735 | 810 | |
| 总电源 | 3N380V~460V 50Hz/60hz | ||||||||||||
| 功率KW | 30 | 38 | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 165 | 182 | |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆制冷压缩机 | |||||||||||
| 热回收 | 机组均可以加装热回收系统(50℃热水/热风) | ||||||||||||
| 能调 | 25%~100%有段或无极能量调节或变频器 | ||||||||||||
| 安全保护 | 系统高低压保护、水流保护、超高低温保护、电机过载、过电压、欠压保护等 | ||||||||||||
| 冷媒Kg | 45 | 60 | 71 | 112 | 133 | 157 | 175 | 207 | 230 | 280 | 400 | 475 | |
| 流量T/h | 20 | 23 | 28 | 35 | 52 | 60 | 68 | 80 | 89 | 102 | 145 | 162 | |
| 接口 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | |||||||||
| 换热器 | 水冷管壳式、干式、满溢式、降膜式热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~70kpa | ||||||||||||
| 冷却水 | 流量T/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 | 73 | 80 | 115 | 127 | 142 | 200 | 215 |
| 换热器 | 水冷排管式热交换器 | ||||||||||||
| 压降 | 0~50kpa | ||||||||||||
尺寸 | 长cm | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 280 | 400 | 400 | 450 | 500 | 580 | 600 |
| 宽cm | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 高cm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 运转重量kg | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 | 5000 | 5600 | 6500 | |
1、以上机型均可定制防爆系列EXIIBT4/TDA21,广泛应用于医药化工、食品、军工、航天等需要冷热源精密循环控温的场
2、制冷量名义工况为冷却水进出温度30℃/35℃冷冻水进出温度12℃/7℃可扩展1℃出水不加防冻液
3、制冷剂类型使用R22\R404\R134a、R407c等其它型号请及时提出
4、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知。


全国免费咨询服务热线


